العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 1040.00 جنيها |
الريال السعودي | 280.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 285.00 جنيها |
اليورو | 1070 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1220.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 25 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 2120 جنيها |
الريال القطري | 283.0 جنيها |
الريال العماني | 2090 جنيها |
شاهد أيضاً
(خبطة نيوز) تنشر حوار مدير عام بنك البركة الرشيد عبد الرحمن صاحب فكرة محفظة السلع: محفظة السلع الاستراتيجية لم تحتكر الصادر وهذه هي أسباب توقف أعمالها
(خبطة نيوز) تنشر حوار مدير عام بنك البركة الرشيد عبد الرحمن صاحب فكرة محفظة السلع: …